一、執行標準Q/YL11-2008
二、用途
本產品供交流額定電壓500V或直流1000V及以下野外條件下使用,作移動式電氣連接電纜。
三、使用條件
環境溫度為-45℃~+50℃,線芯長期工作溫度不超過+65℃
四、型號、規格尺寸及技術參數
型號 | 芯數*標稱載面 | 導線線芯根數/單線標稱直徑線徑 | 絕緣標稱厚度 | 護套標稱厚度 | 20℃導體直流電阻≤(Ω/km) | |
YHD | 2 1.0 | 32/0.20 | 0.9 | 1.4 | 10.6 | 20.0 |
2*1.5 | 30/0.25 | 0.9 | 1.4 | 11.2 | 13.7 | |
2*2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.4 | 12.9 | 8.21 | |
2*4 | 56/0.30 | 0.9 | 1.4 | 14.1 | 5.09 | |
2*6 | 84/0.30 | 0.9 | 2.3 | 17.6 | 3.39 | |
2*10 | 84/0.40 | 1.1 | 2.8 | 22.2 | 1.95 | |
2*16 | 126/0.40 | 1.1 | 3.3 | 26.4 | 1.24 | |
2*25 | 196/0.40 | 1.3 | 4.3 | 32.2 | 0.795 | |
3*10 | 32/0.20 | 0.9 | 1.4 | 11.1 | 20.0 | |
3*1.5 | 30/0.25 | 0.9 | 1.4 | 11.9 | 13.7 | |
3*2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.4 | 13.7 | 8.21 | |
3*4 | 56/0.30 | 0.9 | 2.3 | 17.1 | 5.09 | |
3*6 | 84/0.30 | 0.9 | 2.3 | 18.6 | 3.39 | |
3*10 | 84/0.40 | 1.1 | 3.3 | 24.5 | 1.95 | |
3*16 | 126/0.40 | 1.1 | 3.3 | 27.8 | 1.24 | |
3*25 | 196/0.40 | 1.3 | 4.3 | 34.0 | 0.795 | |
4*1.0 | 32/0.20 | 0.9 | 1.4 | 12.1 | 20.0 | |
4*1.5 | 30/0.25 | 0.9 | 1.4 | 13.7 | 13.7 | |
4*2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 2.3 | 17.1 | 8.21 | |
4*4 | 56/0.30 | 0.9 | 2.3 | 18.5 | 5.09 | |
4*6 | 84/0.30 | 0.9 | 2.8 | 21.2 | 3.39 | |
4*10 | 84/0.40 | 1.1 | 3.3 | 26.5 | 1.95 | |
4*16 | 126/0.40 | 1.1 | 4.3 | 32.5 | 1.24 | |
4*25 | 196/0.40 | 1.3 | 4.3 | 36.9 | 0.795 | |
5*1.0 | 32/0.20 | 0.9 | 1.4 | 13.8 | 20.0 | |
5*1.5 | 30/0.25 | 0.9 | 2.3 | 16.8 | 13.7 | |
5*2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 2.8 | 20.1 | 8.21 | |
5*4 | 56/0.30 | 0.9 | 3.3 | 21.8 | 5.09 | |
5*6 | 84/0.30 | 0.9 | 3.3 | 24.8 | 3.39 | |
7*1.0 | 32/0.20 | 0.9 | 2.3 | 17.1 | 20.0 | |
7*10.5 | 30/0.25 | 0.9 | 18.0 | 13.7 |
五、技術性能
1)成品電纜線芯同能經受交流50Hz1000V電壓5min
2)電纜導電線芯的直流電阻應符合附表規定。
3)成品電纜芯間的電阻換算到溫度為+20℃,不小于500MΩ/KM
地 址:浙江省樂清市經濟開發區經五路268號
全國統一客服熱線:400-0700-118 電 話:0577-62056161
阿里巴巴網址:zghongqidianlan.1688.com
浙ICP備19034639號-1@2013-2018 ? 中國·紅旗集團 版權所有
@2013-2018 ? 中國·紅旗集團 版權所有